Ver otros productos
CARACTERÍSTICAS
- Clasificación 1000 V CAT IV
- UL 94 VI retardo de inflamación y auto extinguible
- Clasificación IP54
- Pantalla electroluminiscente azul retroiluminada de 10000 cuentas
- Mide hasta 1000 Vca (1400 V pico), 1000 Vcc y CA+CC con resolución hasta 10 mV
- Mide hasta 2000 Aca y 3000 Acc (modelo 607)
- Mediciones W, VA, var y PF para sistemas equilibrados de 1 Φ y 3 Φ
- Mide energía monofásica y trifásica (real, reactiva y aparente) hasta 3 MW con resolución a 1 W
- Mide la frecuencia a 20 kHz con resolución de 0,1 Hz
- Selección automática de medición CA o CC
- Medición de la corriente real True InRush® en una captura de 1 mS
- Mide hasta el armónico 25º
- Graba hasta 1000 mediciones
- Sistema de comunicación por Bluetooth
- Incluye software DataView® GRATIS para descarga y generación de reportes
- Apertura de pinza hasta 48,0 mm (1,89 pulg.) (serie 400) y hasta 59,9 mm (2,36 pulg.) (serie 600)
- Las sondas están construidas con material de silicona flexible
ESPECIFICACIONES
MODELOS | 407 TRMS | 607 TRMS |
---|---|---|
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS | ||
Corriente CA (rms) | 1000 A | 2000 A |
Corriente CC | 1500 A | 3000 A |
Corriente CA+CC | 1500 A Pico | 3000 A Pico |
Tensión CA (rms) | 1000 V | 1000 V |
Tensión CC | 1000 V | 1000 V |
Tensión CA+CC | 1000 V | 1000 V |
Ohmios | 100 k Ω | 100 k Ω |
Continuidad (zumbador) | Sí (< 40 Ω) | Sí (< 40 Ω) |
Distorsión armónica total | Sí | Sí |
Armónicos individuales (hasta el 25º) | Sí | Sí |
Potencia real monofásica y trifásica (CA, CC, CA/CC)* | 1000 kW 3000 kW |
2000 kW 6000 kW |
Potencia reactiva monofásica y trifásica (CA, CC, CA/CC)* | 1000 kvar 3000 kvar |
2000 kvar 6000 kvar |
Potencia aparente monofásica y trifásica (CA, CC, CA/CC)* | 1000 kVA 3000 kVA |
2000 kVA 6000 kVA |
Frecuencia de tensión (Hz) | 20 kHz | 20 kHz |
Frecuencia de corriente (Hz) | 2 kHz | 2 kHz |
Función de potencia (W, var, VA) | Sí | Sí |
Factor de potencia | Sí | Sí |
THD-r/THD-f | Sí | Sí |
Auto CA/CC | Sí (V y A) | Sí (V y A) |
Apagado automático | Sí | Sí |
Botón de retención (HOLD) | Sí | Sí |
Botón de retroiluminación | Sí | Sí |
Botón Mín/Máx | Sí | Sí |
Función True InRush® efectiva | Sí | Sí |
Pico ± Función | Sí | Sí |
Función para armónicos | Sí | Sí |
Función rec (grabación) | Sí | Sí |
Función BT (Bluetooth) inalámbrico | Sí | Sí |
Registro (grabaciones) | 1000 | 1000 |
Botón Hz | Sí | Sí |
Tamaño de apertura de pinza (diámetro) | 48,0 mm (1,89 pulg.) | 59,9 mm (2,36 pulg.) |
* Mediciones trifásicas asumiendo que se trata de una carga balanceada
Ver otros productos