![]() |
![]() |
![]() |
CREE XM-L2 U2 LED Con el LED del CREE último y el circuito de alta eficiencia, obtenemos el brillo de las luces 800, y el equilibrio el tiempo de ejecución hasta 17.5 horas. |
IPX7 impermeable A prueba de agua, de acuerdo con medios IPX7 puede utilizar la linterna para sumergible 1 metros por minutos 30. Comúnmente hablando, se puede utilizar hasta en lluvias torrenciales. |
Baterías 9xAA Tornillo de la tapa inferior permite libremente el cambio de la batería. |
Utiliza un CREE XM-L2 U2 LED, con una producción máxima de hasta 800 lúmenes. Alimentado por baterías alcalinas 9xAA, con el máximo de tiempo de ejecución hasta 17.5 horas.
A prueba de agua, de acuerdo con IPX7 (sumergible hasta 1 30 metros por minutos). El diseño industrial resistente especial es mejor para el manejo y uso táctico.
Especificaciónes
No. | Categoría | Contenido | No. | Categoría | Contenido |
1 | Fuente de luz | CREE LED XM-L2 U2 | 18 | Dimensiones del producto (mm) | Ø55x304 (H) |
2 | WORKMODE | 100% 20% Flash (8HZ) | 19 | Producto Peso neto (g) | 534.5g (sin la batería) |
3 | Lumen | 100% -800LM, 20% -160LM, Flash-800LM | 20 | material del producto | A7075 Aircarft aluminio |
4 | Runtime | 100% -3.5H, 20% -17.5H | 21 | Acabado del producto | Negro anodizado duro con chorro de arena |
5 | La intensidad de pico de haz | 100% -40000cd 20% -8000cd |
22 | Dimensión de la lente (mm) | Ø51x1.7 (H) |
6 | Distancia de la viga | 100 400% -20m% -180m | 23 | Material de cristales | PC |
7 | Resistencia al impacto | 1m | 24 | Tipo de lente | lente plana |
8 | color temp | 6400 K | 25 | material del reflector | Aluminio / ABS |
9 | Tipo de pila | 9 * AA | 26 | Tipo reflector | Glaze |
10 | conmutador de modelo | Push Button | 27 | Recargable | N |
11 | resistencia al agua | IPX7 | 28 | Indicador | N |
12 | proofness | El tiempo de prueba | 29 | interruptor de posición | Cuerpo |
13 | Tiempo de recarga | N / A | 30 | la posición del logotipo | Cuerpo |
14 | SU Incluye Batería o no | Y | 31 | Accesorios | N / A |
15 | Potencia de salida | 10W | 32 | Energía Solar | N / A |
16 | batería removible | Si | 33 | dínamo de energía | N / A |
17 | observaciones: | 30s restablecimiento del interruptor | 34 | moletas | intersticio 1.5mm |
QUEREMOS SATISFACER SUS NECESIDADES.
¿Requiere más información sobre los productos, o uno específico?
¿Requiere asesoramiento técnico para tomar decisiones de compra?
No dude en contactarnos, tenemos personal especializado que atenderá cualquier duda o consulta
591 2 2482302, 2480945, 77710114
¿Requiere más información sobre los productos, o uno específico?
¿Requiere asesoramiento técnico para tomar decisiones de compra?
No dude en contactarnos, tenemos personal especializado que atenderá cualquier duda o consulta
591 2 2482302, 2480945, 77710114